
| PRİM ÖDEMELERİ | YKr/Kg |
| Yağlık Ayçiçeği | 20 |
| Kütlü Pamuk(Sertifikalı) | 34,8 |
| Kütlü Pamuk(Sertifikasız) | 29 |
| Soya Fasülyesi(Sertifikalı) | 26,4 |
| Soya Fasülyesi(Sertifikasız) | 22 |
| Kanola | 22 |
| Mısır | 6,7 |
| Buğday | 3,5 |
| Arpa,Yulaf,Çavdar | 2,5 |
| Aspir | 22 |
| Çeltik | 6 |
| Çay Kalite Primi | 8 |
| Zeytinyağı | 11 |
| SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIM DESTEKLEMELERİ | YTL/da |
| Buğday | 5,00 |
| Arpa | 3,00 |
| Tritikale | 3,00 |
| Yulaf | 3,00 |
| Çavdar | 3,00 |
| Çeltik | 8,00 |
| Yerfıstığı | 8,00 |
| Susam | 4,00 |
| Kanola | 4,00 |
| Aspir | 4,00 |
| Nohut | 6,00 |
| Kuru Fasulye | 6,00 |
| Mercimek | 6,00 |
| Patates | 20,00 |
| MEYVECİLİK DESTEKLEMELERİ | YTL/da |
| Virüsten Ari Meyve Fidanı İle Bahçe Tesisi | 300,00 |
| Zeytin(Gemlik Hariç),Narenciye,Kivi,Badem,Ceviz Bahçe Tesisi | 250,00 |
| Diğer Meyve Türleri Bahçe Tesisi ve Bağ Tesisi | 200,00 |
| Zeytinde Gemlik Çeşidi Fidanı İle Bahçe Tesisi | 45,00 |
| Sertifikalı Antepfıstığı Anacı İle Bahçe Tesisi | 50,00 |
| ALTERNATİF ÜRÜN DESTEĞİ | YTL/da |
| Patates(Patates Siğili Görülen Alanlarda) | 110,00 |
| Tütün Telafi Edici Ödemeleri(US $/da) | 80,00 |
| DOĞRUDAN GELİR DESTEKLERİ | YTL/da |
| Doğrudan Gelir Desteği | 10,00 |
| Toprak Analizi Yaptıran Üreticilere İlave | 1,00 |
| Organik Tarım Yapan Üreticilere İlave | 3,00 |
| TARIMSAL SİGORTA DESTEKLERİ | YTL/da |
| Teminat Kapsamındaki Risklere Poliçe Tutarının |
%50 |
| ÇEVRESEL AMAÇLI TARIMSAL ARAZİLERİN KORUNMASI | ABD Doları/da |
| 1. ve 3. kategori(3 yıl süre ile) | 40,00 |
| 2. kategori(3 yıl süre ile) | 90,00 |
| KİMYEVİ GÜBRE DESTEĞİ | YTL/da |
| Yağlı Tohum ve Endüstri Bitkileri | 3,00 |
| Hububat,Yem Bitkileri,Baklagiller,Yumrulu Bitkiler | 2,13 |
| Sebze,Meyve,Özel Çayır Mera,Orman Emvali Alanları | 1,43 |
| MAZOT DESTEĞİ | YTL/da |
| Yağlı Tohum ve Endüstri Bitkileri | 5,4 |
| Hububat,Yem Bitkileri,Baklagiller,Yumrulu Bitkiler | 2,88 |
| Sebze,Meyve,Özel Çayır Mera,Orman Emvali Alanları | 1,8 |
| 2007 YILI HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ(YTL) |
| Yem bitkileri(Dekar*) | Yonca | 130,00 |
| Korunga | 80,00 | |
| Tek Yıllıklar | 50,00 | |
| Silajlık Tek Yıllıklar | 55,00 | |
| Silajlık Mısır | 60,00 | |
| Yapay Çayır-Mera | 100,00 |
| Sertifikalı Yem Bitkileri Toh. Üretimi(kg) | Yonca | 1,50 |
| Korunga,Fiğ,Macar Fiği,Hay.Pan.,Yem Şal. | 0,50 | |
| Diğerleri | 0,25 |
| Damızlık ve Saf Irk Gebe Düve(Baş) | Pedigrili(Mavi Sertifikalı) | 550,00 |
| Saf Irk Sertifikalı | 275,00 |
| Suni Tohumlama Hizmeti(Baş) | Kalkınmada Öncelikli | 36,00 |
| Diğer | 26,00 |
| Süt Teşvik Primi(Litre)** | Örgütsüz Üreticiler |
0,03 |
| Et Teşvik Primi(kg)** | 190 kg üzeri karkaslarda |
1,00 |
| Suni Toh. Doğan Buzağı(Baş) | Soy Kütük | 140,00 |
| Ön Soykütüğü | 80,00 |
| Arıcılık(Adet) | Birlik | 15,00 |
| Diğer | 7,50 | |
| Balda Kalite(Birlik üyesi)(kg) | 0,60 | |
| Balda Kalite(Diğer)(kg) | 0,30 | |
| Bambus(koloni) | 50,00 |
| Hastalıklardan Ari İşletme (Baş) | Hastalıklardan Ari Sığır(Trakya) |
50,00 |
| Aşı Desteği(Baş) | %80 üzeri Şap(Büyükbaş) | 0,75 |
| %80 üzeri Şap(Küçükbaş) | 0,50 | |
| %80 altı Şap (Büyükbaş) | 0,50 | |
| %80 altı Şap(Küçükbaş) | 0,25 | |
| Sığır Brucellosisi (S-19 Genç) | 1,00 | |
| Koyun Brucellosisi(Rev-1 Genç) | 0,50 | |
| Veba(PPR),Çiçek ve Şarbon | 0,25 |
| Su Ürünleri (kg)*** | Alabalık | 0,65 |
| Çipura-Levrek | 0,85 | |
| Yeni Türler | 1,00 | |
| Midye | 0,10 | |
| Yavru(adet) | 0,05 |
| Sağım Hij. ve Süt Kalitesi(İşletme)**** | Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı | %40 |
| Gübre Çukuru | %40 |
| Küçükbaş Islah Amaçlı Yet.Birlikleri(Baş) | Koyun-Keçi(Dişi) |
5,00 |
| Hayvan Gen Kaynakları(Baş) | Büyükbaş | 350,00 |
| Küçükbaş | 60,00 | |
| Geliştirme Amaçlı Küçükbaş(elit sürü) | 35,00 | |
| Geliştirme Amaçlı Küçükbaş(taban sürü) | 30,00 |
| Tiftik Üretimi Desteği(kg) | Oğlak Tiftiği | 9,00 |
| Ana Mal(İnce,İyi,Sıra,Hafif) | 8,00 | |
| Tali | 6,00 |
| İpekböceği Üretimi Desteği(kg) | Tohum(kutu/kg) | 20,00 |
| Damızlık Koza | 13,00 | |
| I.sınıf koza | 9,50 | |
| II.sınıf koza | 8,25 | |
| III.sınıf koza | 7,00 | |
| Çepez | 5,00 |
| Gıda Güvenliği(Adet)***** | Büyükbaş | 1,25 |
| Küçükbaş | 0,30 | |
| Tavuk(1.000 Adet) | 2,00 | |
| Hindi(1.000 Adet) | 12,50 | |
| Devekuşu(Adet) | 1,00 | |
| Tavşan(Adet) | 0,15 |
| Hayvan Kimlik Sistemi(Baş) | Kayıt,Küpe |
2,00 |
| Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılan Alet ve Makina Desteği | Fatura Bedelinden |
%40 |
|
* Sertifikalı tohum kullanan üreticilere %5 ilave,kalkınmada öncelikli illerde %10 ödeme ilave edilir. **Örgütlü yetiştiricilerden hayvanlarını soykütüğü sistemine kayıt ettirenlere 1,5YKr ilave ödeme yapılır.Et teşvik primi TKK ile sözleşmeli besicilik yapılan 28 ilde uygulanmaktadır. **Üretici örgütlere,danışman(Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekim)çalıştırmaları halinde 1,5 YKr ilave ödeme yapılır. ***Örgütlü olan üreticiler,üretimlerinin(yavru balık hariç) 10 tona kadar olan kısmı için %10,10-40 ton arası kısmı için %3 ilave destek alır. ****Süt sağım ünitelerinde üst sınır 200.000 YTL(fatura bedeli),gübre çukurunda ise 100.000YTL (yatırım tutarı) *****Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde İşletmelerde Veteriner Hekim çalışması halinde verilir. |